Matterportの利用を検討している方の中にはすでにFAROやLeicaの地上型3Dレーザースキャナーを利用している方も多いのではないでしょうか。Matterportは最上位機種でも高額な3Dレーザースキャナーと比較して安価であり「一千万円クラスの地上型3Dレーザースキャナーの代替になるかもしれない」とお考えの方もおられるようです。このページでは地上型3DレーザースキャナーとMatterportどちらを選べばよいのか?併用する方法は?について詳しくお話しします。
Matteporと地上型3Dレーザースキャナー、それぞれのメリット・デメリット
まずは各製品の比較をしてみましょう。なおこの表は当社ファクトリー・イノベーションが行った実験結果を元にしておりメーカーのカタログスペックとは異なる表記がございます。
地上型3Dレーザースキャナ | Matterport Pro3 | Matterport Pro2 | 360度カメラ | Matterport Axis | |
---|---|---|---|---|---|
主なメーカー:FARO、ライカ、トリンブル、トプコンなど | |||||
価格 | 400万円~2000万円 | 1/3程度 | 1/10程度 | 5-7万円 | 2万円弱 |
測定方式 | LiDAR | LiDAR | 赤外線 | フォトグラメトリ | フォトグラメトリ |
寸法精度 | 1mm~6mm | 1cm程度 | 1% | <10% | <10% |
速度 | 4分~10分 | HDRカラー含め17秒 | HDRカラー含め20秒 | 数秒 | 1分 |
おすすめの用途 ~建設・建築・設備業~ | |||||
現地調査 | 精密な寸法精度が必要な場合 起工測量など | 寸法はある程度でOK。現地滞在時間の短縮とくまなく写真を撮影したい場合に良い | Pro3と同じだが屋内であればPro2で十分。ただし天井が高い場合と何もない倉庫などの広い空間はPro3が良い | 狭い空間や営業段階の事前調査に手軽に撮影&データ共有可能 | 360度カメラよりさらに安く済ませられます |
施工管理 | 正確な寸法が必要な施工検査 | 配筋後、配管敷設後など将来目なくなる場所を撮影。点群を扱えない関係者への進捗報告 | Pro3と同じ | デジカメ写真だけでは伝わらない作業指示 | 同左 |
竣工引渡・保全 | 竣工BIMモデル作成のための測量 | 竣工BIMモデル作成のための測量。デジカメと併用した竣工記録の撮影。施主とのデータ共有(点群使えない人にも) | 同左 | 日々のメンテナンスの作業指示・作業完了報告 | 同左 |
おすすめの用途 ~ 不動産 ~ (主に売り手・買い手) | |||||
賃貸物件 | 高価すぎる | 高級賃貸の内覧用(4K画質) | 高級賃貸の内覧用(4K画質) | ワンルーム賃貸の内覧 | ワンルーム賃貸の内覧 |
分譲物件 | 高価すぎる | 分譲物件の内覧用(4K画質) | 分譲物件の内覧用(4K画質) | 低画質のためイマイチ | 低画質のためイマイチ |
リフォーム | 高価すぎる | 高額案件の調査・竣工データ・リフォーム事例、外構工事の記録 | 同左(ただし屋内のみ) | 工事業者との打ち合わせ・作業指示。受注確度が低いステージでの営業活動 | 同左 |
おすすめの用途 ~ 商業施設・店舗運営 ~ | |||||
店舗ディスプレイ | 高価すぎて全国展開している店舗には不向き | 変更したディスプレイの記録(本部での記録用) | 変更したディスプレイの記録 (地域のスーパーバイザーさんや店長さんが持てる価格帯) | ||
新規出店 | 高価すぎて全国展開している店舗には不向き | 居抜き店舗の新規出店計画 経営陣への計画申請 4K画像がブラウザベースで見れるので3D CADやワークステーションPC不要 | 調査段階で大量に物件を調査する必要がある場合に全国の担当者に360度カメラ、Matterport Axisを配布 | ||
社員教育 | 高価すぎて全国展開している店舗には不向き | 本部から模範となるディスプレイを提供。 | 各店舗でシーズン陳列完了後に撮影して本部のチェックを受ける。 |
-
記事を書いた人皆川要
外資系3次元測定器メーカーFAROにて法人営業を担当後、3Dソリューション営業の経験と知識を活かし、ファクトリー・イノベーション株式会社を設立。建設業・製造業・不動産などのDXを具体的な形で提案しています。